Jpa 昇温下での吸収を向上させるための混合アミンと非求核性塩基とによるco2のスクラビング方法 Google Patents
グラフが平らになることはありません。 そのため、はっきりした沸点はありません。 ちなみに、水とエタノールの割合によっては、グラフの形が変わってきます。 例えば、ほとんどが水で、少しこの組成になると水とエタノールは組成を保ったまま沸騰、気化していきます。 ちなみにこの 共沸点に到達するまで蒸留を繰り返したアルコール度数96%のお酒の一種がスピリタス と呼ばれるお酒
水とエタノールの混合物の温度上昇
水とエタノールの混合物の温度上昇-水とエタノールの混合物を加熱 温度による物質の変化のようすを調べるために、エタノールを用いて実験を行った。 次の問いに答えよ。 実験1 図1のように、ポリエチレンのふくろに液体のエ図2 エタノールの体積と温度変化 水とエタノールの密度から溶液の重さを 求め、さらに比熱からそれぞれの場合の混 合熱を求めた。エタノールの密度は水より 小さいので、ピークは左に動く。 図3
2
水とエタノールの混合物の温度上昇のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 | 中1化学 蒸留 中学理科 ポイントまとめと整理 |
0 件のコメント:
コメントを投稿